|
Datos del producto:
|
Marca: | MIKROTIK | Número de modelo: | RB2011IL-IN |
---|---|---|---|
Tarifa de Max. LAN Data: | 1000Mbps | Ayudas WDS: | No |
Soporta WPS: | No | Estándar de la transmisión del Wi-Fi: | 802.11ac |
tarifa de transmisión del Wi-Fi 2.4G: | 150mbps | El Wi-Fi apoyó frecuencia:: | 2.4G y 5G |
Puertos PÁLIDOS: | 5 | Puertos del LAN: | 3 |
Tamaño de almacenamiento: | MB 128 | CPU: | AR9344 |
Número de entradas DC: | 2 (enchufe de DC, PoE-EN) | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | Routeres de AR9344 5 Gigabit Ethernet,routeres de 18W 5 Gigabit Ethernet,Mikrotik RB2011IL-IN |
El tablero RB2011IL-IN del router de Mikrotik tiene 5 puertos de Gigabit Ethernet, 5 routeres rápidos del puerto Ethernet y 4 routeres llanos
El RB2011 es una serie portuaria multi del dispositivo del bajo costo. Diseñado para el uso interior, y disponible en muchos diversos casos, con una multitud de opciones.
El RB2011iL-IN es el modelo más básico, con cinco puertos Ethernet del gigabit, cinco puertos Ethernet rápidos, el enchufe del poder y la ayuda del PoE.
Ha accionado por el nuevo procesador de red de las MIPS de la siguiente generación 600MHz 74K de Atheros y tiene 64MB de RAM y de una licencia de Level4 RouterOS.
Hay función de salida del PoE para #10 portuario - puede accionar otros dispositivos capaces del PoE con el mismo voltaje en relación a la unidad. La carga máxima en el puerto es 500mA.
RouterBOARD 2011iL-EN viene con la fuente de escritorio del recinto y de alimentación.
El equipo del soporte de la pared para el armario de la red está disponible para la compra como accesorio opcional.
Caja metálica de escritorio, 5xEthernet, 5xGigabit Ethernet, PoE hacia fuera en el puerto 10, 600MHz CPU, 64MB RAM, RouterOS L4
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RB2011iL-IN |
Arquitectura | MIPSBE |
CPU | AR9344 |
Cuenta de la base de la CPU | 1 |
Frecuencia nominal de la CPU | 600 megaciclos |
Dimensiones | 228x97x25m m |
Nivel de la licencia | 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | MB 64 |
Tamaño de almacenamiento | MB 128 |
Tipo del almacenamiento | NAND |
Temperatura ambiente probada | -35C a +65C |
Detalles | |
---|---|
PoE adentro | PoE pasivo |
PoE en voltaje de entrada | 8-30 V |
PoE hacia fuera | PoE pasivo |
Puertos PoE-hacia fuera | Ether10 |
Número de entradas CC | 2 (enchufe de DC, PoE-EN) |
Voltaje de entrada del enchufe de DC | 8-30 V |
Máximo hacia fuera por la salida portuaria (entrada < 30="" V=""> | 500 mA |
Total máximo hacia fuera (a) | 500 mA |
Consumo de energía máximo | 18 W |
Consumo de energía máximo sin los accesorios | 6 W |
Detalles | |
---|---|
10/100 de los puertos Ethernet | 5 |
10/100/1000 de los puertos Ethernet | 5 |
Persona de Contacto: Helen
Teléfono: +8613590164558